La Plume a Loup/Structuration
Mode d'organisation[modifier | modifier le wikicode]
Les projets émergent des membres qui ont la volonté
La Plume à Loup est là pour les accompagner.
Comment des activités se font avec l'approche tiers-lieu.
Apprendre à déployer ensemble les projets.
Structuration juridique[modifier | modifier le wikicode]
Dans le cas d'une SCIC pour La Plume à Loup | Dans le cas d'une association pour La Plume à Loup | ||
---|---|---|---|
Gestion du bénévolat | Plus délicat dans une SCIC ( à priori, la loi intégrerait la notion de subordination dès qu’il y a intégration des missions dans un cycle lucratif). | Voir la charte du bénévolat ainsi que l'exemple des contrats utilisés par La Raffinerie. | |
Reponsabilité | La structuration SCIC oblige à priori à la nomination d'un gérant et force à décider clairement des pouvoirs donnés aux collèges et personnes | L'association n'est pas forcée sur sa structuration, possibilité par exemple d'une collégiale. Cela donne plus de liberté, mais il faut faire plus attention aux statuts | |
Coût de structure | Différents coûts liés à la SCIC (à la création, pour chaque modification des statuts ou des dirigeants, changement en préfecture avec journal officiel coûteux, révision coopérative à financer) | Changement gratuit directement en ligne.
Différents services comme helloasso accessibles gratuitement en association |
|
Fiscalisation | Structure fiscalisée par défaut | Possibilité de fiscalisation | |
Gestion du salariat | Classique | Possibilité d'utiliser le chèque emploi associatif pour faciliter la gestion du salariat | |
Subvention | Certaines subventions sont plus délicates à avoir en SCIC qu'en asso. Besoin de l'agrément ESUS pour par exemple les financements de fondation. | Plus grand facilité de subventionnement. | |
Capital | Gestion de capital obligatoire | Pas de gestion de capital, mais possibilité d'utiliser les apports avec droit de reprise et d'appeler cela des "parts sociales", comme l'a fait l'Ecrevis à Annecy pour faciliter son rachat. | |
Gestion de véhicules | Taxe sur les véhicules de société | Pas de taxe | |
Gestion des dons | Pas de défisalisation | Reçu fiscal possible si non fiscalisée, jusque 66% | |
Banque | compte bancaire gratuit dans certaines banques (crédit mutuel par exemple) | ||
Titre participatif | Possible en SARL mais pas en SAS | Pas possible | |
Public | Possibilité pour l'acteur public de prendre des parts dans la SCIC et entrer au collège | ||
Propriété | Si l'association a des parts dans la SCI et qu'elle est non fiscalisée, elle n'aura pas d'impôt sur les gains liés aux parts de la propriété. L'association peut devenir directement propriétaire, comme l'exemple de l'association El Cagette. | ||
Prêt de particuliers | Possible à priori | Possible (vu pour le rachat du lieu "El Cagette") |
Sujets en lien sur le forum tiers lieux[modifier | modifier le wikicode]
Gestion du bénévolat / Association ou SCIC / Problématiques juridiques des SCIC
Contrat avec les bénévoles et les prestataires[modifier | modifier le wikicode]
Identifier les modalités juridique pour l'implication des bénévoles avec la monnaie temps (règles, limites).
Structuration économique[modifier | modifier le wikicode]
Quelles activités pour quelle autonomie
Activités actuellement étudiées[modifier | modifier le wikicode]
Légende :
ETP / V (Volontariat) / P (Prestation) / B (Bénévolat)
En terme de proposition aux membres :
Description | Modèle d'organisation de l'activité | Modalité de revenu pour ceux rémunérés | Chiffre d'affaire en 2024 | Marge brute en 2024 | CA en 2026 | Marge brute en 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Café | 80% V - 20% ETP | 3000 / mois | 1000 | 5000 | 1800 | ||
Cantine participative | 90% V - 10% ETP | 900 / mois | 140 | 90/mois | |||
Achat groupé | 20% V - 80% ETP | ||||||
Coworking | 100% V | ||||||
Location d'espace | 100% ETP | ||||||
Evénements | 50% V - 50% ETP | ||||||
Auberge participative | 100% ETP | ||||||
Restauration | 100% ETP | ||||||
Parentalité | 70% P - 30% V | ||||||
Travaux | 20 % ETP - 80% B |
En terme de gestion transverse
Description | Modèle d'organisation de l'activité | Modalité de revenu pour ceux rémunérés | |
---|---|---|---|
Coordination | |||
Comptabilité | |||
Communication | |||
Financement | Gestion des dons, des apports, des prises de parts, des prêts, des financements publics | ||
Autres activités potentielles à explorer :
- Jardin géré par des enfants https://www.enfantspaysans.org/
- Location de voiture avec colocauto.org
Structuration foncière[modifier | modifier le wikicode]
Proposition que l'association devienne co-propriétaire de la SCI sur les parties qu'elle rénove.[modifier | modifier le wikicode]
Pour information, si par exemple l’association est propriétaire de 10%, chaque mois que le crédit est remboursé, l'asso devient propriétaire de 10% de la part remboursée à la banque. Les statuts indiquent les espaces liés à cette prise de part.
Pour ses investissements, l'association pourra apporter du compte courant ou prendre des parts.
Un bail emphytéotique de l'association avec la SCI permettrait de sécuriser plusieurs autres points :
- Une priorité à l’association (une fois le bail terminé) du rachat à la valeur du bien avant rénovation si le lieu est vendu. A l'inverse, une propriété à la SCI si l'association souhaite céder son bail.
- Inclusion dans le bail d’une clause permettant à l’association de repartir avec ce qui est immobilisé si elle doit partir.
Possibilités de financement par les individus[modifier | modifier le wikicode]
- Soit de l’apport avec droit de reprise dans l’association ;
- Soit du prêt à l’association (ne dépassant pas le taux proposé par la banque) ;
- Soit du don à l’association
- Soit du titre associatif ;
- Piste aussi de systèmes d'abonnements payés par les gens (10 euros par mois par exemple) ;
- Soit du titre participatif dans le cas où une SCIC est créée (attention, intérêt possible à rester en statut associatif pour la propriété de la SCI pour les questions de fiscalité)