Semaine Bleue 2015 : programme des EPN de la Loire
Vous trouverez ici le programme détaillé de la Semaine Bleue 2015 des EPN ligériens !
- Retour sur la page Semaine Bleue 2015
Liste des EPN participants[modifier | modifier le wikicode]
Structure | Adresse | CP | Commune | Tel | Référent | Ateliers initiation | Défi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cité Cyber Connaissances CASA | 15 rue Emile Raymond | 42160 | Andrézieux-Bouthéon | 04 77 55 55 45 | casa@andrezieux-boutheon.com; esolle@andrezieux-boutheon.com |
Isabelle ROCHE | Oui | Non |
Espace cyber du pays de charlieu | 9 place de la Bouverie | 42190 | Charlieu | 06 81 85 23 91 | espacecyber@charlieubelmont.com | Amandine CARTET | Oui | Oui |
Centre social sous-paulat | 2 chemin de sous-paulat | 42700 | Firminy | 04 77 89 24 64 | samir.choual@gmail.com; davbonche@gmail.com |
Samir CHOUAL | Oui | Non |
Bibliothèque Municipale de Firminy | 5, bd Fayol | 42700 | Firminy | 04 77 56 72 54 | daho.hachemi@laposte.net | Daho HACHEMI | Oui | Non |
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry | 2 rue Louis Pasteur | Grand-Croix | 04 77 73 43 01 | mediatheque-lagrandcroix@orange.fr | John MAYERE | Oui | Non | |
Espace Numérique | 53 rue Albert Thomas | 42300 | Roanne | 04 77 23 78 64 | fil-numerique@roannais-agglomeration.fr | Stéphanie PAWLOWSKI | Oui | Non |
Centre Social de Montbrison | 13 place Pasteur | Montbrison | 04 77 96 09 43 | csm@montbrison42.fr | Rémi EPINAT | Oui | Oui | |
Cybercentre e-toile du Montbrisonnais | 13 rue de Beauregard Bâtiment de l'Orangerie |
Montbrison | 04 77 24 33 30 | e-toile@ville-montbrison.fr | Frédéric ROUX ou David ARNAUD ou M.Sébastien James |
Oui | Non | |
CyberEspace de la médiathèque | Square Marcel Paul | 42800 | Rive de Gier | 04 77 83 07 59 | cyberespace.mediatheque@ville-rivedegier.fr | Rémy QUESADA Jean-François NOVIS |
Oui | Oui |
Espace multimédia, médiathèque de Roanne | 30 avenue de Paris BP 508 | 42300 | Roanne | 04 77 23 71 66 | emmroanne@gmail.com | Franck GUIGUES | Oui | Non |
Point Cyb | 56 bd Waldeck Rousseau | Saint-Chamond | 04 77 31 40 10 | agnes.duvernoisndiaye@gmail.com; berne.agnes@saint-chamond.fr |
Agnes BERNE et Agnès DUVERNOIS |
Oui | Non | |
Médiatheque Municipale Louise Labé | 54 bd Waldeck Rousseau | Saint-Chamond | 04 77 31 07 80 | mediatheque@saint-chamond.fr | Anne MACHADO-GARAT et Corinne CHARRAT |
Oui | Non | |
EPN du Centre social Beaulieu / Espace Loisirs | 11 bd Karl Marx | 42100 | Saint-Etienne | 04 77 25 38 52 | csbeaulieu@wanadoo.fr | Manuel JASSE | Oui | Oui |
Médiathèque de Saint-Etienne - ECM | 20-24 rue Jo Gouttebarge | 42000 | Saint-Etienne | 04 77 43 09 91 | camille.gron@saint-etienne.fr; julien.charnay@saint-etienne.fr |
Julien CHARNAY | Oui | Oui |
Office Stephanois des Personnes Agées (OSPA) | 32 Rue de la Résistance | 42000 | Saint-Etienne | 04 77 47 40 50 | sfournet@orange.fr | Sandrine FOURNET | Oui | Oui |
Zoomacom | Au Comptoir Numérique 7 place du Maréchal Foch |
42000 | Saint-Etienne | 04 77 93 32 26 | renaud.denis@zoomacom.org | Renaud DENIS | Oui | Oui |
Maison de Quartier du Soleil | 24 rue Beaunier | 42000 | Saint-Etienne | 04 77 25 94 70 | epn-soleil@orange.fr | Nawel MEZIANE | Oui | Oui |
Association "au Fil de la Rivière" | 16, rue Bonnassieux | 42100 | Saint-Etienne | 04 77 37 85 91 | aufildelariviere42@sfr.fr | Carole DORMOIS et Chantal MAZALLON |
Oui | Oui |
Espace Ressource Saint-Just Saint Rambert | Maison des Associations Quartier St Just - 19 bis rue Joannès Beaulieu |
Saint-Just-Saint-Rambert | 04 77 52 70 33 | mponcet@stjust-strambert.com | Mickael PONCET | Oui | Oui | |
Médiathèque de Villars | Montée de la feuilletière | 42390 | Villars | 04 77 91 02 27 | saison-culturelle@villedevillars.fr | Franck VERNEY | Oui | Non |
Maison du Cret de Roch | 65 Rue de l'Eternité | 42000 | Saint-Etienne | 04 77 33 15 90 | hicham.epnmcr@orange.fr | Hicham BENSALLI | Oui | Non |
Centre social L'Arlequin | 21 Rue du Dr Louis Destre | 42100 | Saint-Etienne | 04 77 95 68 30 | olivier.barbier@gmail.com | Olivier BARBIER | Oui | Oui |
Programme des EPN[modifier | modifier le wikicode]
Association "au Fil de la Rivière"[modifier | modifier le wikicode]
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | pouet | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
10-12 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
14-16 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
16-18 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Bibliothèque Municipale de Firminy[modifier | modifier le wikicode]
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | pouet | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
10-12 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
14-16 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
16-18 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Centre Social de Montbrison[modifier | modifier le wikicode]
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | pouet | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
10-12 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
14-16 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
16-18 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Centre social L'Arlequin[modifier | modifier le wikicode]
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | pouet | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
10-12 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
14-16 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
16-18 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Centre social sous-paulat[modifier | modifier le wikicode]
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | pouet | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
10-12 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
14-16 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
16-18 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Centre social L'Arlequin[modifier | modifier le wikicode]
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | pouet | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
10-12 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
14-16 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
16-18 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Cité Cyber Connaissances CASA[modifier | modifier le wikicode]
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | pouet | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
10-12 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
14-16 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
16-18 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Cybercentre e-toile du Montbrisonnais[modifier | modifier le wikicode]
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
8h00-10h00 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
10h00-12h00 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
14h30-16h30 | Découverte de l'informatique | La machine a remonter le temps | La machine a remonter le temps | ||
16h30-18h00 |
CyberEspace de la médiathèque[modifier | modifier le wikicode]
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | pouet | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
10-12 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
14-16 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
16-18 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
EPN du Centre social Beaulieu / Espace Loisirs[modifier | modifier le wikicode]
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | pouet | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
10-12 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
14-16 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
16-18 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Espace cyber du pays de charlieu[modifier | modifier le wikicode]
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | pouet | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
10-12 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
14-16 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
16-18 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Espace multimédia, médiathèque de Roanne[modifier | modifier le wikicode]
http://www.ateliere2m.org/2015/09/semaine-bleue-2015-dans-nos-epn/
Espace Numérique[modifier | modifier le wikicode]
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | pouet | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
10-12 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
14-16 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
16-18 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Espace Ressource Saint-Just Saint Rambert[modifier | modifier le wikicode]
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | pouet | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
10-12 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
14-16 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
16-18 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Maison de Quartier du Soleil[modifier | modifier le wikicode]
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | pouet | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
10-12 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
14-16 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
16-18 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Maison du Cret de Roch[modifier | modifier le wikicode]
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | pouet | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
10-12 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
14-16 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
16-18 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Médiatheque Municipale Louise Labé[modifier | modifier le wikicode]
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | pouet | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
10-12 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
14-16 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
16-18 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry[modifier | modifier le wikicode]
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | pouet | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
10-12 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
14-16 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
16-18 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Médiathèque de Saint-Etienne - ECM[modifier | modifier le wikicode]
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | pouet | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
10-12 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
14-16 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
16-18 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Médiathèque de Villars[modifier | modifier le wikicode]
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
10h-11h | Rechercher des jeux sur internet (sudoku, mots croisés... | ||||
10h-11h30 | Créer et se servir de sa boîte mail | ||||
10h-12h | Transférer ses photos sur l'ordinateur | ||||
14h-15h | Faire des recherches sur internet | ||||
15h-16h30 | 1ère utilisation de l'ordinateur |
Office Stephanois des Personnes Agées (OSPA)[modifier | modifier le wikicode]
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | pouet | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
10-12 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
14-16 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
16-18 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Point Cyb[modifier | modifier le wikicode]
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | pouet | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
10-12 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
14-16 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
16-18 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Zoomacom[modifier | modifier le wikicode]
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
10-12 | Prise en main d'un ordinateur (1) | Prise en main d'une tablette (2) | Boites mail (3) | - | Au choix des participants (4) |
14-16 | Internet, qu'est-ce que c'est ? (5) | Un FabLab, qu'est-ce que c'est ? (6) | Internet et lien social (7) | Concert gratuit au Zénith (8) | Trouver des recettes de cuisine (9) |
16-18 | Internet, qu'est-ce que c'est ? (5) | Un FabLab, qu'est-ce que c'est ? (6) | Internet et lien social (7) | Concert gratuit au Zénith (8) | Au choix des participants (4) |
(1) Prise en main d'un ordinateur
- Manipulations de base : souris, clavier, bureau
(2) Prise en main d'une tablette
- Manipulations de base : écran tactile, magasins d'applications
(3) Boites mail
- envoyer un message
- envoyer une pièce jointe
- enregistrer une pièce jointe
- retrouver sa pièce jointe
- perte de mot de passe
- inscription à des services en ligne
(4) Les sujets sont déterminés par les participants à l'atelier
(5)Internet : qu'est-ce que c'est ?
- modèles économiques du web (de Google à Wikipédia)
- si c'est gratuit, c'est vous le produit
- présence et rôle de la publicité
- droit à l'image et propriété intellectuelle
(6) Un FabLab, qu'est-ce que c'est ?
- Fabrication numérique
- Réparation grâce au numérique et à l'échange de savoir faire
(7) Internet et lien social
- Comment faire de nouvelles connaissances grâce à Internet ?
- Comment apprendre de nouvelles choses grâce à Internet ?
(8) Concert gratuit au Zénith
- Nous offrons des places aux participants des ateliers
(9) Trouver des recettes de cuisine
- Chercher un site
- S'y inscrire
- Favoris
- Retour sur la page Semaine Bleue 2015 dans la Loire et Médiation numérique
Pages MoviLab Liées[modifier | modifier le wikicode]
Auteur | |
Partenaire | |
Conditions d'utilisation |
Licence Creative Commons
|